VYBERTE SI SVOJ BYT
Cenník
Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera bytu | Balkón | Predzáhradka | Cena za holobyt | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 1NP | 1 | 37,8 m2 | 50 m2 | 94 812 € | Voľný | |
A2-1 | 1NP | 1 | 33,9 m2 | 50 m2 | 87 090 € | Voľný | |
B2-1 | 1NP | 1 | 33,9 m2 | 50 m2 | Predaný | ||
B1-1 | 1NP | 1 | 37,8 m2 | 50 m2 | 94 812 € | Voľný | |
A3-2 | 2NP | 3 | 58,1 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
A4-2 | 2NP | 1 | 37,8 m2 | 3,2 m2 | Predaný | ||
A5-2 | 2NP | 2 | 54,2 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
B5-2 | 2NP | 2 | 54,2 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
B4-2 | 2NP | 1 | 37,8 m2 | 3,2 m2 | Predaný | ||
B3-2 | 2NP | 3 | 58,1 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
A6-3 | 3NP | 2 | 58,1 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
A7-3 | 3NP | 1 | 37,8 m2 | 3,2 m2 | Predaný | ||
A8-3 | 3NP | 2 | 54,2 m2 | 3,5 m2 | 107 012 € | Voľný | |
B8-3 | 3NP | 2 | 54,2 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
B7-3 | 3NP | 1 | 37,8 m2 | 3,2 m2 | Predaný | ||
B6-3 | 3NP | 2 | 58,1 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
A9-4 | 4NP | 2 | 52,0 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
A10-4 | 4NP | 1 | 37,8 m2 | 3,2 m2 | Predaný | ||
A11-4 | 4NP | 2 | 54,3 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
B11-4 | 4NP | 2 | 54,3 m2 | 3,5 m2 | Predaný | ||
B10-4 | 4NP | 1 | 37,8 m2 | 3,2 m2 | 75 223 € | Voľný | |
B9-4 | 4NP | 2 | 52,0 m2 | 3,5 m2 | Predaný |
Jednotlivé bytové jednotky je možné dorobiť do štandardu, podľa vašich požiadaviek.